제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 10KW 큐 풍력 발전용 터빈 | 전압: | 220V |
---|---|---|---|
정격 전력: | 10 KW | 칼날재: | 알루미늄 합금 |
보호: | IP54 | 소음: | ≤40db |
하이 라이트: | 220V 큐 풍력 발전용 터빈,큐 풍력 발전용 터빈 10KW,영구 자석 터빈 3 블레이드 |
바위츠는 더 적은 노이즈를 분사할 수 있으며, 그것이 주민들과 가까운 풍력 발전용 터빈에 대한 문제일 수 있습니다. 마침내, VAWT는 건축 향상으로서의 건조 환경에 통합되도록 더 미적으로 기분 좋고 유능한 것으로 보입니다.
그러나, 이러한 잠재적인 장점에도 불구하고, 약간의 풍력 산업 분석가는 VAWT가 도시적 풍력에 대한 만병통치약일 것이라고 생각하는 것에 반대하여 경고합니다. 대부분의 사람들은 이러한 디자인이 새롭지 않습니다 - 사보니우스와 다리에우스형 바위츠가 거의 약 80년을 위한 것이었다는 것에 주목합니다. 이러한 터빈 설계가 오늘의 HAWT만큼 공통이 아니다는 주된 이유는 그들의 낮은 효율성과 관련 비용이 프로젝트 경제학을 손상시켰다는 것입니다. 바위츠가 더욱 비용 효율적이게 될 때까지, 그들은 분산형 전원으로서의 도시들을 지배할 가능성이 없습니다.
특징
1. 낮은 벤처 기업 풍속
2. 3 블레이드
3. 1년 보증
4. 용이한 설치와의 플랜지 연결
5. 다음과 함께 공인됩니다 :CE, 로에스와 ISO 9001 2000
6. 효율이 높은 코어리스 디스크발전기
애플리케이션
1. Marine,&Boat
2. 가로등
3. 집에, 오프닝 플라자 조명.
4. Wind&Solar 하이브리드 시스템
5. 감시장치
6. 공장
모델 | SH-Q100 | SH-Q200 | SH-Q300 | SH-Q400 | SH-Q500 |
정격 전력 | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W |
최대 전력 | 120W | 220W | 320W | 420W | 520W |
공칭 전압 | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
중량 | 12 킬로그램 | 12.5 킬로그램 | 13 킬로그램 | 18 킬로그램 | 19 킬로그램 |
패키지 사이즈(MM) | 950*350*360 | 950*350*360 | 950*350*360 | 1060*415*425 | 1060*415*425 |
포장 중량 | 15 킬로그램 | 15.5 킬로그램 | 16 킬로그램 | 17 킬로그램 | 19 킬로그램 |
조업을 개시한 풍속 | 2.5m/s | ||||
정격 풍속 속도 | 12m/s | ||||
생존 풍속 | 45m/s | ||||
칼날재 | 알루미늄 합금 | ||||
생성기 하우징 소재 | 알루미늄 합금 | ||||
포장 | 통 | ||||
발전기식 | 3상 AC 영구 자석 발전기 | ||||
알니코 마젠트 | 드페비 | ||||
작동 온도 | -40C-80C |
모델 | SQ-1000 | SQ-2000 | SQ-3000 | SQ-5000 | SQ-10000 |
정격 전력 | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10000W |
최대 전력 | 1050W | 2100W | 3100W | 5500W | 11000W |
공칭 전압 | 48V-96V | 48-96V | 96V-380V | 120V-380V | 380V |
회전자 직경 | 1.5m | 1.8m | 2.5m | 3m | 4.5m |
중량 | 110 킬로그램 | 170 킬로그램 | 300 킬로그램 | 500 킬로그램 | 1000 킬로그램 |
조업을 개시한 풍속 | 2.5m/s | ||||
정격 풍속 속도 | 12m/s | ||||
칼날재 | 알루미늄 합금 | ||||
생성기 하우징 소재 | 알루미늄 합금 | ||||
포장 | 통 / 나무 상자 | ||||
발전기식 | 3상 AC 영구 자석 발전기 | ||||
알니코 자석 | 드페비 | ||||
일하는 온도 | -40C-80C |
담당자: Leo Wang
전화 번호: +8613827286949